Тестирование антивирусов за ноябрь , | |
aab1![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 16:41 Для тестов ноября 2009 года были использованы те же антивирусные сигнатуры, что трудились в тестах августа 2009 г., т.е. антивирусные базы у всех от 10 августа 2009 года. Эта «хитрость» была использована для определения способности антивирусных продуктов противостоять неизвестной «заразе». Для теста использован вирус созданный, «злыми гениями», в промежутке с 11 по 17 августа 2009 года. ![]() Как видно из гистограммы все продукты в той или иной степени способны обнаруживать вредоносное ПО. Некоторые из них довольствуются тем, что могут это делать используя пассивную эвристику. Другие напротив, добавляют дополнительно поведенческий анализ и блокировку на основе этого анализа, другими словами ещё один уровень защиты. ![]() ![]() В этом тесте использовался пассивный метод сканирования и обнаружения. Так же не учитывалось то, как быстро та или иная компания выпускает сигнатуры обновления. Можно в целом сказать, что у отобранных к тесту продуктов сочетание работы эвристики и скорости обновления сигнатур на высоком уровне, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень защиты. Проактивная защита на новые вирусы: 1. AVIRA - 74% 2. G DATA - 66% 3. Kaspersky - 64% 4. ESET NOD32 - 60% 5. F-Secure, Microsoft6 - 56% 6. Avast, BitDefender, eScan - 53% 7. AVG, TrustPort - 49% 8. McAfee - 47% 9. Symantec - 36% 10. Sophos - 34% 11. Norman, Kingsoft -32% Для объективности теста нужно обязательно учесть количество ложных (пустых) тревожных сообщений. Т.е. те когда пользователь уже пьёт валерианку, а на деле это безобидный файл. ![]() Продукты с высоким уровнем ложных срабатываний были оштрафованы по следующей схеме: ![]() |
krivanov![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 16:56 ха - ха! даже у меня в теме тесты посолиднее... |
Gor![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 17:37 Погоджуюсь з Ебеком. Практично всі подібні тести та порівняння - просто заказуха |
aab1![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 17:43 Правильно! ![]() |
boyukr![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 18:40 лучший тест это использование юзерами: вот независимый опрос ![]() |
krivanov![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 18:56 boyukr - согласен, правда не понимаю за что все любят др. веба - он же везде пасёт задних... |
boyukr![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 19:17 krivanov, мне кажется ранее была хорошая реклама о том что он мало берет ресурсов. сам когдато повелся |
aab1![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 19:40 Прикольно, КОМОДО воше нигде нет! ![]() |
krivanov![]() Статус: Посетитель | 10.12.2009 19:41 aab - у меня в теме есть! Заходите!!! |
Важные новости портала: Желаем приятного времяпровождения на нашем ресурсе. С уважением, администрация!
- Форум
- Тема
- Автор
- Ответов
- Просмотров
- Дата
- Последний
Добавление сообщения:
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять свои сообщения. Авторизируйтесь!
На данный момент на сайте находятся:
Пользователей: 0
Поисковых ботов: 2
Гостей: 7
Всех посетителей: 9
* Пользователь покидает список после 5 минут отсутствия на сайте.
Пользователей: 0
Yandex Bot | Bing |
Всех посетителей: 9
* Пользователь покидает список после 5 минут отсутствия на сайте.
Британец, выбросивший на свалку жёсткий диск с 7500 биткойнами, пытается получить разрешение для проведения раскопок на городской свалке
Adguard Premium 7.3.3048.0 RePack (& Portable) by elchupacabra
Adguard Premium 7.3.3048.0 RePack (& Portable) by elchupacabra
TinyWall 3.0.4 [Multi/Ru]
Acronis True Image 2017 Build 8029 BootCD
Скачать Windows 10X теперь может любой желающий
Игру STAR WARS Battlefront II можно получить бесплатно в магазине Epic Games
Mozilla VPN теперь доступен на Mac и Linux
Казаки 3 / Cossacks 3 / RU / Strategy / 2016 / PC (Windows)
Mozilla отключила Backspace в браузере Firefox для защиты от случайной потери данных